8 Objekt/e gefunden
Ort | Norderstedt |
Kaltmiete | 1.195 € |
Außen-Provision | 2,98 Bruttowarmmieten inkl. MwSt. |
Ort | Norderstedt |
Ort | Norderstedt |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 1.295 € |
Außen-Provision | 2,98 Bruttowarmmieten inkl. MwSt. |
Ort | Norderstedt |
Anzahl Zimmer | 3 |
Ort | Norderstedt |
Gewerbefläche | 53 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 477 € |
Außen-Provision | 2,98 Bruttowarmmieten inkl. MwSt. |
Ort | Norderstedt |
Gewerbefläche | 53 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Ort | Norderstedt / Harksheide |
Gewerbefläche | 122 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kaltmiete | 895 € |
Außen-Provision | 2,98 Bruttowarmmieten inkl. MwSt. |
Ort | Norderstedt / Harksheide |
Gewerbefläche | 122 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Ellerau |
Gewerbefläche | 37 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Kaltmiete | 300 € |
Außen-Provision | 2,98 Bruttowarmmieten inkl. MwSt. |
Ort | Ellerau |
Gewerbefläche | 37 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Ort | Ellerau |
Gewerbefläche | 36 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Kaltmiete | 290 € |
Außen-Provision | 2,98 Bruttowarmmieten inkl. MwSt. |
Ort | Ellerau |
Gewerbefläche | 36 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Nach oben