54 Objekt/e gefunden
Ort | Norderstedt |
Wohnfläche | 62 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Kaltmiete | 635 € |
Ort | Norderstedt |
Wohnfläche | 62 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Ort | Norderstedt |
Wohnfläche | 101 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 489.000 € |
Außen-Provision | Keine Käuferprovision |
Ort | Norderstedt |
Wohnfläche | 101 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Norderstedt / Harksheide |
Gewerbefläche | 122 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kaltmiete | 895 € |
Außen-Provision | 2,98 Bruttowarmmieten inkl. MwSt. |
Ort | Norderstedt / Harksheide |
Gewerbefläche | 122 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Norderstedt |
Wohnfläche | 76 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 299.000 € |
Außen-Provision | Keine Käuferprovision |
Ort | Norderstedt |
Wohnfläche | 76 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Ort | Klein Nordende |
Wohnfläche | 98 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kaltmiete | 1.050 € |
Ort | Klein Nordende |
Wohnfläche | 98 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Norderstedt |
Wohnfläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Kaltmiete | 520 € |
Ort | Norderstedt |
Wohnfläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Nach oben