22 Objekt/e gefunden
Ort | Elmshorn |
Wohnfläche | 63 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Kaltmiete | 520 € |
Ort | Elmshorn |
Wohnfläche | 63 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Ort | Norderstedt |
Wohnfläche | 62 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Kaltmiete | 635 € |
Ort | Norderstedt |
Wohnfläche | 62 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Ort | Klein Nordende |
Wohnfläche | 98 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kaltmiete | 1.050 € |
Ort | Klein Nordende |
Wohnfläche | 98 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Norderstedt |
Wohnfläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Kaltmiete | 520 € |
Ort | Norderstedt |
Wohnfläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Ort | Henstedt-Ulzburg |
Wohnfläche | 83 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 840 € |
Ort | Henstedt-Ulzburg |
Wohnfläche | 83 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Ort | Kiebitzreihe |
Wohnfläche | 56 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Kaltmiete | 395 € |
Ort | Kiebitzreihe |
Wohnfläche | 56 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Nach oben